Hummus Roasty Toasty
Nutrition Facts | |||||
Serving Size: | 1 | Funky Monkey | Fat | 37 | g |
Carbs | 56 | g | |||
Calories: | 621 | Fiber | 11 | g | |
Sugar | 10 | g | |||
Protein | 17 | g | |||
Disclaimer: Nutritional information may vary depending on portioning. |
Base: Whole Grain Bread Toppings: Hummus, Butter, Mix Greens, Sweet Potato, Carrots Dressing: Lemon Garlic Dressing
Nutrition Facts | |||||
Serving Size: | 1 | Funky Monkey | Fat | 37 | g |
Carbs | 56 | g | |||
Calories: | 621 | Fiber | 11 | g | |
Sugar | 10 | g | |||
Protein | 17 | g | |||
Disclaimer: Nutritional information may vary depending on portioning. |