Bagel with Guacamole
Nutrition Facts | |||||
Serving Size: | 1 | Fat | 4 | g | |
Carbs | 3 | g | |||
Calories: | 47 | + Base | Fiber | 2 | g |
Sugar | -- | g | |||
Protein | 1 | g | |||
Disclaimer: Nutritional information may vary depending on portioning. |
Nutrition Facts | |||||
Serving Size: | 1 | Fat | 4 | g | |
Carbs | 3 | g | |||
Calories: | 47 | + Base | Fiber | 2 | g |
Sugar | -- | g | |||
Protein | 1 | g | |||
Disclaimer: Nutritional information may vary depending on portioning. |