Dark Bean
Nutrition Facts | |||||
Serving Size: | 1 | Burrito | Fat | 19 | g |
Carbs | 105 | g | |||
Calories: | 731 | Fiber | 15 | g | |
Sugar | 3 | g | |||
Protein | 35 | g | |||
Disclaimer: Nutritional information may vary depending on portioning. |
10″ Whole Wheat Tortilla, Brown Rice, Black Beans, Avocado, Corn, Seitan, Veganno Dressing
Nutrition Facts | |||||
Serving Size: | 1 | Burrito | Fat | 19 | g |
Carbs | 105 | g | |||
Calories: | 731 | Fiber | 15 | g | |
Sugar | 3 | g | |||
Protein | 35 | g | |||
Disclaimer: Nutritional information may vary depending on portioning. |